RAM
-
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5N 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ EXPO/ TZ5 Neo -
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 -
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RS5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws S5/ XMP 3.0/EXPO -
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-IS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0 -
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 -
G.SKILL F5-6000J3444F64GX2-TZ5RK 128GB (2 x 64GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 34-44-44-96/ Voltage 1.35 V/TZ5 RGB/XMP 3.0 -
G.SKILL F5-6000J3444F64GX2-RS5K 128GB (2 x 64GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 34-44-44-96/ Voltage 1.35 V/Ripjaws S5/XMP 3.0 -
G.SKILL F5-6000J3444F64GX2-FX5 128GB (2 x 64GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 34-44-44-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 /EXPO /XMP 3.0 -
G.SKILL F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB -
G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB -
G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-FX5 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 32-38-38-96/ Voltage 1.35V/ Flare X5 -
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB -
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 RGB -
G.SKILL F5-6000J3040F16GX2-RS5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ XMP 3.0/Timings 30-40-40-96/ Voltage 1.35V/ Ripjaws S5 -
G.SKILL F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-38-38-96/ Voltage 1.35V/ TZ5 NEO RGB -
G.SKILL F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW 64GB (2 x 32GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.4V/ TZ5 NEO RGB -
G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-TR5NS 96GB (2 x 48GB)/ AMD EXPO/ DDR5 6000 MT/s/Timings 30-36-36-96/Voltage 1.35V/ TZ5 Royal Neo S -
G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-RM5NRW 96GB (2 x 48GB)/ DDR5-6000 CL30-36-36-96 1.35V/AMD EXPO/ Ripjaws M5 Neo RGB -
G.SKILL F5-6000J3036F48GX2-RM5NRK 96GB (2 x 48GB)/ EXPO/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-36-36-96/ Voltage 1.35V/Ripjaws M5 Neo